Herren
Sieger der Erzgebirgssparkassen-Liga
BSG Motor Zschopau
Staffelsieger Sparkassen-Kreisliga
| Staffel West: | SV Affalter |
| Staffel Mitte: | FSV Zwönitz |
| Staffel Ost: | SV Deutschneudorf |
Staffelsieger der 1. Kreisklasse
| Staffel West: | ESV Zschorlau |
| Staffel Mitte: | SV Neuoelsnitz |
| Staffel Ost: | SV Heidersdorf |
Staffelsieger der 2. Kreisklasse
| Staffel West: | EFC Aue-Zeller Berg |
| Staffel Mitte: | FC Greifenstein Ehrenfriedersdorf 2 |
| Staffel Ost: | SG Wolkenstein |
| Staffel Nord: | FSV Niederdorf |
| Staffel Süd: | FSV Schwarzenberg 2 |
Pokalsieger
| Wernesgrüner Erzgebirgspokal: | FC Schneeberg |
| Sparkassen-Kreisklassenpokal: | SV Lindenau |
Weitere Sieger
| Hallenkreismeister: | FSV Motor Marienberg |
| Hallenkreismeister (Futsal): | FSV Scharfenstein-Großolbersdorf |
| Hallenkreismeister (Ü40): | FC Sehmatal |
| Kreismeister Kleinfeld (Ü40): | FSV Schwarzenberg |
Frauen
| Erzgebirgsmeister | SV Lengefeld |
| Erzgebirgspokalsieger | SV Mitteldorf |
| Hallenkreismeister | Lugauer SC |
Nachwuchs
Erzgebirgsmeister
| A-Junioren | SpG Grünstädtel/Mittweidatal/Erla-Crandorf |
| B-Junioren | Neustädtler SV |
| C-Junioren | FC Erzgebirge Aue 3 |
| D-Junioren | FC Stollberg |
| E-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
| F-Junioren | SpG Königswalde/Bärenstein |
Erzgebirgspokalsieger
| A-Junioren | VfB Annaberg |
| B-Junioren | SpG Pockau/Olbernhau |
| C-Junioren | FSV Zwönitz |
| D-Junioren | FSV Motor Marienberg |
| E-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
| F-Junioren | FC Stollberg |
Hallenkreismeister
| A-Junioren | VfB Annaberg |
| B-Junioren | SV Tanne Thalheim |
| C-Junioren | TSV Geyer |
| D-Junioren | FC Stollberg |
| E-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
| F-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
