Herren
Staffelsieger und Aufsteiger in die Erzgebirgssparkassen-Liga
| Sparkassenliga WE/ASZ: | SV Mittweidatal Raschau-Mar |
| Sparkassenliga Stollberg: | SV Auerbach 05 |
| Sparkassenliga Annaberg: | FV Blau-Weiß Königswalde |
| Kreisliga Mittleres Erzgebirge: | SV Falkenbach |
Staffelsieger der 1. Kreisklasse und Aufsteiger in die Sparkassen-Kreisliga
| Staffel 1 (WE/ASZ): | FC 1910 Lößnitz 2 |
| Staffel 2 (Stollberg): | TSV Jahnsdorf 2 |
| Staffel 3 (Annaberg): | TSV Grün-Weiß Mildenau |
| Staffel 4 (MEK): | FSV Scharfenstein/Großolbersdorf |
Staffelsieger der 2. Kreisklasse und Aufsteiger in die 1. Kreisklasse
| Staffel 1 (WE/ASZ): | BC Stützengrün 1929 |
| Staffel 2 (Stollberg): | SV Affalter 1990 2 |
| Staffel 3 (Annaberg): | SV Grün-Weiß Waschleithe |
| Staffel 4 (MEK): | SG Rotation Borstendorf |
Pokalsieger
| Wernesgrüner Erzgebirgspokal: | SV Falkenbach |
Weitere Sieger
| Hallenkreismeister: | VfB Annaberg 2 |
| Hallenkreismeister (Futsal): | VfB 07 Zöblitz-Pobershau |
| Hallenkreismeister (Ü40): | FC Sehmatal |
| Kreismeister Kleinfeld (Ü40): | VfB Annaberg |
Frauen
| Erzgebirgsmeister | SV Lengefeld |
| Erzgebirgspokalsieger | SV Blau-Weiß Deutschneudorf |
| Hallenkreismeister | SV 1990 Dittmannsdorf/Witzschdorf |
Nachwuchs
Erzgebirgsmeister
| A-Junioren | SpG Schwarzenberg/Bermsgrün |
| B-Junioren | SpG Grünstädtel/Mittweidatal/Erla-Crandorf |
| C-Junioren | SpG Olbernhau/Pockau |
| D-Junioren | FC Schönheide |
| E-Junioren | FC Erzgebirge Aue 2 |
| F-Junioren | FC Stollberg |
Erzgebirgspokalsieger
| A-Junioren | VfB Annaberg |
| B-Junioren | Neustädtler SV |
| C-Junioren | SpG Großrückerswalde/Wolkenstein |
| D-Junioren | SV Olbernhau |
| E-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
| F-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
Hallenkreismeister
| A-Junioren | VfB Annaberg |
| B-Junioren | ESV Grünstädtel |
| C-Junioren | SpG Marienberg/Lengefeld |
| D-Junioren | SpG FSV Zwönitz 1914/SV Affalter |
| E-Junioren | SV Leukersdorf |
| F-Junioren | FC Erzgebirge Aue |
